最新:944179期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
944179 | 05-20 16:30:00 | 2+4+9=15 |
944178 | 05-20 16:25:00 | 4+7+1=12 |
944177 | 05-20 16:20:00 | 4+0+3=07 |
944176 | 05-20 16:15:00 | 7+5+6=18 |
944175 | 05-20 16:10:00 | 0+0+5=05 |
944174 | 05-20 16:05:00 | 7+8+5=20 |
944173 | 05-20 16:00:00 | 7+6+7=20 |
944172 | 05-20 15:55:00 | 0+5+2=07 |
944171 | 05-20 15:50:00 | 5+5+2=12 |
944170 | 05-20 15:45:00 | 3+4+2=09 |
944169 | 05-20 15:40:00 | 6+3+2=11 |
944168 | 05-20 15:35:00 | 5+0+8=13 |
944167 | 05-20 15:30:00 | 2+6+4=12 |
944166 | 05-20 15:25:00 | 7+8+8=23 |
944165 | 05-20 15:20:00 | 6+0+2=08 |
944164 | 05-20 15:15:00 | 4+2+9=15 |
944163 | 05-20 15:10:00 | 2+6+3=11 |
944162 | 05-20 15:05:00 | 5+5+3=13 |
944161 | 05-20 15:00:00 | 8+1+7=16 |
944160 | 05-20 14:55:00 | 6+9+0=15 |
944159 | 05-20 14:50:00 | 3+9+6=18 |
944158 | 05-20 14:45:00 | 7+5+1=13 |
944157 | 05-20 14:40:00 | 0+5+6=11 |
944156 | 05-20 14:35:00 | 2+8+5=15 |
944155 | 05-20 14:30:00 | 1+1+9=11 |
944154 | 05-20 14:25:00 | 9+1+2=12 |
944153 | 05-20 14:20:00 | 7+5+4=16 |
944152 | 05-20 14:15:00 | 5+8+4=17 |
944151 | 05-20 14:10:00 | 1+0+8=09 |
944150 | 05-20 14:05:00 | 2+9+0=11 |
944149 | 05-20 14:00:00 | 9+3+2=14 |
944148 | 05-20 13:55:00 | 2+6+2=10 |
944147 | 05-20 13:50:00 | 9+0+1=10 |
944146 | 05-20 13:45:00 | 8+2+9=19 |
944145 | 05-20 13:40:00 | 8+2+7=17 |
944144 | 05-20 13:35:00 | 1+7+8=16 |
944143 | 05-20 13:30:00 | 9+7+0=16 |
944142 | 05-20 13:25:00 | 0+4+5=09 |
944141 | 05-20 13:20:00 | 0+3+2=05 |
944140 | 05-20 13:15:00 | 9+6+3=18 |
944139 | 05-20 13:10:00 | 0+7+4=11 |
944138 | 05-20 13:05:00 | 7+4+9=20 |
944137 | 05-20 13:00:00 | 1+9+0=10 |
944136 | 05-20 12:55:00 | 5+3+9=17 |
944135 | 05-20 12:50:00 | 5+0+7=12 |
944134 | 05-20 12:45:00 | 0+8+1=09 |
944133 | 05-20 12:40:00 | 5+3+2=10 |
944132 | 05-20 12:35:00 | 5+0+9=14 |
944131 | 05-20 12:30:00 | 0+2+5=07 |
944130 | 05-20 12:25:00 | 2+7+1=10 |
944129 | 05-20 12:20:00 | 3+7+5=15 |
944128 | 05-20 12:15:00 | 4+1+2=07 |
944127 | 05-20 12:10:00 | 1+6+4=11 |
944126 | 05-20 12:05:00 | 3+6+2=11 |
944125 | 05-20 12:00:00 | 7+5+6=18 |
944124 | 05-20 11:55:00 | 6+2+2=10 |
944123 | 05-20 11:50:00 | 1+4+3=08 |
944122 | 05-20 11:45:00 | 7+5+4=16 |
944121 | 05-20 11:40:00 | 8+4+4=16 |
944120 | 05-20 11:35:00 | 4+2+0=06 |
944119 | 05-20 11:30:00 | 6+7+7=20 |
944118 | 05-20 11:25:00 | 1+8+3=12 |
944117 | 05-20 11:20:00 | 2+6+7=15 |
944116 | 05-20 11:15:00 | 9+2+2=13 |
944115 | 05-20 11:10:00 | 9+0+3=12 |
944114 | 05-20 11:05:00 | 6+6+5=17 |
944113 | 05-20 11:00:00 | 0+9+5=14 |
944112 | 05-20 10:55:00 | 5+7+4=16 |
944111 | 05-20 10:50:00 | 7+9+9=25 |
944110 | 05-20 10:45:00 | 5+4+4=13 |
944109 | 05-20 10:40:00 | 4+7+2=13 |
944108 | 05-20 10:35:00 | 7+0+3=10 |
944107 | 05-20 10:30:00 | 2+8+4=14 |
944106 | 05-20 10:25:00 | 3+1+7=11 |
944105 | 05-20 10:20:00 | 8+3+9=20 |
944104 | 05-20 10:15:00 | 6+5+5=16 |
944103 | 05-20 10:10:00 | 5+6+8=19 |
944102 | 05-20 10:05:00 | 8+5+8=21 |
944101 | 05-20 10:00:00 | 0+7+4=11 |
944100 | 05-20 09:55:00 | 8+0+8=16 |
944099 | 05-20 09:50:00 | 0+9+5=14 |
944098 | 05-20 09:45:00 | 9+9+7=25 |
944097 | 05-20 09:40:00 | 9+9+6=24 |
944096 | 05-20 09:35:00 | 7+3+6=16 |
944095 | 05-20 09:30:00 | 9+9+8=26 |
944094 | 05-20 09:25:00 | 4+2+3=09 |
944093 | 05-20 09:20:00 | 2+3+2=07 |
944092 | 05-20 09:15:00 | 4+0+3=07 |
944091 | 05-20 09:10:00 | 9+6+1=16 |
944090 | 05-20 09:05:00 | 7+8+3=18 |
944089 | 05-20 09:00:00 | 6+0+2=08 |
944088 | 05-20 08:55:00 | 9+1+8=18 |
944087 | 05-20 08:50:00 | 7+0+2=09 |
944086 | 05-20 08:45:00 | 8+4+6=18 |
944085 | 05-20 08:40:00 | 1+7+4=12 |
944084 | 05-20 08:35:00 | 4+8+7=19 |
944083 | 05-20 08:30:00 | 1+8+9=18 |
944082 | 05-20 08:25:00 | 2+1+2=05 |
944081 | 05-20 08:20:00 | 4+0+8=12 |
944080 | 05-20 08:15:00 | 0+5+2=07 |
Copyright © 2025 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28无双在线预测|开奖结果查询|神测网_结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
944179 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944178 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944177 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944176 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944175 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944174 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944173 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944172 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944171 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944170 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944169 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944168 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944167 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944166 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944165 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944164 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944163 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944162 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944161 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944160 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944159 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944158 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944157 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944156 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944155 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944154 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944153 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944152 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944151 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944150 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944149 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944148 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944147 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944146 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944145 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944144 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944143 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944142 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944141 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944140 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944139 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944138 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944137 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944136 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944135 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944134 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944133 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944132 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944131 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944130 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944129 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944128 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944127 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944126 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944125 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944124 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944123 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944122 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944121 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944120 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944119 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944118 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944117 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944116 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944115 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944114 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944113 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944112 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944111 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944110 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944109 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944108 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944107 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944106 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944105 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944104 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944103 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944102 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944101 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944100 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944099 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944098 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944097 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944096 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944095 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944094 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944093 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944092 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944091 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944090 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944089 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944088 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944087 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944086 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944085 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944084 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944083 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944082 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944081 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944080 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28无双在线预测|开奖结果查询|神测网_结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 13 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 30 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 18 ) 期 |
10 | 未开 ( 31 ) 期 | 17 | 未开 ( 27 ) 期 |
9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 33 ) 期 | 19 | 未开 ( 33 ) 期 |
7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
6 | 未开 ( 59 ) 期 | 21 | 未开 ( 77 ) 期 |
5 | 未开 ( 4 ) 期 | 22 | 未开 ( 143 ) 期 |
4 | 未开 ( 109 ) 期 | 23 | 未开 ( 13 ) 期 |
3 | 未开 ( 139 ) 期 | 24 | 未开 ( 82 ) 期 |
2 | 未开 ( 68 ) 期 | 25 | 未开 ( 68 ) 期 |
1 | 未开 ( 115 ) 期 | 26 | 未开 ( 84 ) 期 |
0 | 未开 ( 575 ) 期 | 27 | 未开 ( 1886 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28无双在线预测|开奖结果查询|神测网_结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
80 | --- | 大 | 双 | |
79 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
78 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
77 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
76 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
75 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
74 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
73 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
72 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
71 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
70 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
69 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
68 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
67 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
66 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
65 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
64 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
63 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
62 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
61 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
60 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28无双在线预测|开奖结果查询|神测网_结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.