最新:3288135期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3288135 | 05-20 16:43:30 | 6+9+6=21 |
3288134 | 05-20 16:40:00 | 6+6+4=16 |
3288133 | 05-20 16:36:30 | 5+8+1=14 |
3288132 | 05-20 16:33:00 | 9+6+3=18 |
3288131 | 05-20 16:29:30 | 5+4+5=14 |
3288130 | 05-20 16:26:00 | 5+3+8=16 |
3288129 | 05-20 16:22:30 | 5+9+7=21 |
3288128 | 05-20 16:19:00 | 5+5+3=13 |
3288127 | 05-20 16:15:30 | 1+7+1=09 |
3288126 | 05-20 16:12:00 | 2+5+6=13 |
3288125 | 05-20 16:08:30 | 9+3+7=19 |
3288124 | 05-20 16:05:00 | 0+5+0=05 |
3288123 | 05-20 16:01:30 | 2+1+4=07 |
3288122 | 05-20 15:58:00 | 7+0+0=07 |
3288121 | 05-20 15:54:30 | 3+6+5=14 |
3288120 | 05-20 15:51:00 | 9+6+6=21 |
3288119 | 05-20 15:47:30 | 5+7+5=17 |
3288118 | 05-20 15:44:00 | 3+1+3=07 |
3288117 | 05-20 15:40:30 | 0+3+8=11 |
3288116 | 05-20 15:37:00 | 4+2+2=08 |
3288115 | 05-20 15:33:30 | 3+0+7=10 |
3288114 | 05-20 15:30:00 | 3+7+3=13 |
3288113 | 05-20 15:26:30 | 9+5+9=23 |
3288112 | 05-20 15:23:00 | 4+3+2=09 |
3288111 | 05-20 15:19:30 | 7+0+1=08 |
3288110 | 05-20 15:16:00 | 3+9+4=16 |
3288109 | 05-20 15:12:30 | 8+7+8=23 |
3288108 | 05-20 15:09:00 | 2+6+7=15 |
3288107 | 05-20 15:05:30 | 4+0+9=13 |
3288106 | 05-20 15:02:00 | 6+3+1=10 |
3288105 | 05-20 14:58:30 | 4+0+9=13 |
3288104 | 05-20 14:55:00 | 6+0+1=07 |
3288103 | 05-20 14:51:30 | 6+8+0=14 |
3288102 | 05-20 14:48:00 | 5+9+1=15 |
3288101 | 05-20 14:44:30 | 6+1+4=11 |
3288100 | 05-20 14:41:00 | 6+7+1=14 |
3288099 | 05-20 14:37:30 | 0+6+7=13 |
3288098 | 05-20 14:34:00 | 5+0+5=10 |
3288097 | 05-20 14:30:30 | 9+5+2=16 |
3288096 | 05-20 14:27:00 | 5+8+6=19 |
3288095 | 05-20 14:23:30 | 2+8+2=12 |
3288094 | 05-20 14:20:00 | 8+5+0=13 |
3288093 | 05-20 14:16:30 | 4+1+5=10 |
3288092 | 05-20 14:13:00 | 2+8+8=18 |
3288091 | 05-20 14:09:30 | 4+4+4=12 |
3288090 | 05-20 14:06:00 | 3+2+1=06 |
3288089 | 05-20 14:02:30 | 3+3+3=09 |
3288088 | 05-20 13:59:00 | 6+8+6=20 |
3288087 | 05-20 13:55:30 | 4+3+2=09 |
3288086 | 05-20 13:52:00 | 0+4+7=11 |
3288085 | 05-20 13:48:30 | 3+3+0=06 |
3288084 | 05-20 13:45:00 | 7+4+6=17 |
3288083 | 05-20 13:41:30 | 0+9+3=12 |
3288082 | 05-20 13:38:00 | 7+8+2=17 |
3288081 | 05-20 13:34:30 | 4+1+3=08 |
3288080 | 05-20 13:31:00 | 5+6+6=17 |
3288079 | 05-20 13:27:30 | 6+7+5=18 |
3288078 | 05-20 13:24:00 | 7+3+5=15 |
3288077 | 05-20 13:20:30 | 4+8+8=20 |
3288076 | 05-20 13:17:00 | 8+0+0=08 |
3288075 | 05-20 13:13:30 | 7+2+2=11 |
3288074 | 05-20 13:10:00 | 4+0+4=08 |
3288073 | 05-20 13:06:30 | 0+6+2=08 |
3288072 | 05-20 13:03:00 | 2+0+6=08 |
3288071 | 05-20 12:59:30 | 6+2+9=17 |
3288070 | 05-20 12:56:00 | 2+1+6=09 |
3288069 | 05-20 12:52:30 | 2+0+7=09 |
3288068 | 05-20 12:49:00 | 9+9+3=21 |
3288067 | 05-20 12:45:30 | 1+8+1=10 |
3288066 | 05-20 12:42:00 | 2+2+0=04 |
3288065 | 05-20 12:38:30 | 8+3+9=20 |
3288064 | 05-20 12:35:00 | 1+4+7=12 |
3288063 | 05-20 12:31:30 | 9+2+8=19 |
3288062 | 05-20 12:28:00 | 7+9+4=20 |
3288061 | 05-20 12:24:30 | 4+5+5=14 |
3288060 | 05-20 12:21:00 | 4+9+8=21 |
3288059 | 05-20 12:17:30 | 8+2+1=11 |
3288058 | 05-20 12:14:00 | 3+8+7=18 |
3288057 | 05-20 12:10:30 | 9+1+6=16 |
3288056 | 05-20 12:07:00 | 6+4+1=11 |
3288055 | 05-20 12:03:30 | 3+0+2=05 |
3288054 | 05-20 12:00:00 | 9+6+2=17 |
3288053 | 05-20 11:56:30 | 3+3+3=09 |
3288052 | 05-20 11:53:00 | 3+1+7=11 |
3288051 | 05-20 11:49:30 | 3+2+2=07 |
3288050 | 05-20 11:46:00 | 7+3+3=13 |
3288049 | 05-20 11:42:30 | 4+4+9=17 |
3288048 | 05-20 11:39:00 | 7+5+1=13 |
3288047 | 05-20 11:35:30 | 6+8+5=19 |
3288046 | 05-20 11:32:00 | 9+1+2=12 |
3288045 | 05-20 11:28:30 | 0+0+5=05 |
3288044 | 05-20 11:25:00 | 3+2+5=10 |
3288043 | 05-20 11:21:30 | 6+7+6=19 |
3288042 | 05-20 11:18:00 | 4+2+2=08 |
3288041 | 05-20 11:14:30 | 9+9+2=20 |
3288040 | 05-20 11:11:00 | 8+9+8=25 |
3288039 | 05-20 11:07:30 | 8+7+5=20 |
3288038 | 05-20 11:04:00 | 3+8+2=13 |
3288037 | 05-20 11:00:30 | 8+2+7=17 |
3288036 | 05-20 10:57:00 | 0+0+7=07 |
Copyright © 2025 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28无双在线预测|开奖结果查询|神测网_结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3288135 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288134 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288133 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288132 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288131 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288130 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288129 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288128 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288127 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288126 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288125 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288124 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288123 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288122 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288121 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288120 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288119 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288118 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288117 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288116 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288115 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288114 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288113 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288112 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288111 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288110 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288109 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288108 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288107 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288106 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288105 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288104 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288103 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288102 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288101 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288100 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288099 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288098 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288097 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288096 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288095 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288094 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288093 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288092 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288091 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288090 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288089 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288088 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288087 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288086 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288085 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288084 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288083 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288082 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288081 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288080 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288079 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288078 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288077 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288076 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288075 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288074 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288073 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288072 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288071 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288070 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288069 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288068 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288067 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288066 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288065 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288064 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288063 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288062 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288061 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288060 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288059 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288058 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288057 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288056 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288055 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288054 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288053 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288052 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288051 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288050 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288049 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288048 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288047 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288046 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288045 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288044 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288043 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288042 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288041 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288040 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288039 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288038 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288037 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288036 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28无双在线预测|开奖结果查询|神测网_结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 7 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 19 ) 期 |
极大 | 未开 ( 22 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 40 ) 期 | 15 | 未开 ( 27 ) 期 |
11 | 未开 ( 18 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 20 ) 期 | 17 | 未开 ( 16 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 10 ) 期 | 19 | 未开 ( 10 ) 期 |
7 | 未开 ( 12 ) 期 | 20 | 未开 ( 47 ) 期 |
6 | 未开 ( 45 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 11 ) 期 | 22 | 未开 ( 103 ) 期 |
4 | 未开 ( 69 ) 期 | 23 | 未开 ( 22 ) 期 |
3 | 未开 ( 204 ) 期 | 24 | 未开 ( 114 ) 期 |
2 | 未开 ( 95 ) 期 | 25 | 未开 ( 95 ) 期 |
1 | 未开 ( 2265 ) 期 | 26 | 未开 ( 252 ) 期 |
0 | 未开 ( 1924 ) 期 | 27 | 未开 ( 969 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28无双在线预测|开奖结果查询|神测网_结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
136 | --- | 大 | 单 | |
135 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
134 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
133 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
132 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
131 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
130 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
129 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
128 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
127 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
126 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
125 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
124 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
123 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
122 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
121 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
120 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
119 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
118 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
117 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
116 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28无双在线预测|开奖结果查询|神测网_结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.